电动执行器
电动执行器AM 系列旋转式调节
可供下载文件资料

性能参数表
性能参数表
| 型号 | am 20 | am 50 | am 100 | am 200 | am 400 | am 500 | am 1000 | am 1500 | am 2000 |
| 扭矩 Nm | 20 | 49 | 98 | 196 | 390 | 490 | 980 | 1470 | 1960 |
| 循环时间(50Hz)秒 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 循环时间(50Hz)秒 | 12,5 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 38 | 50 |
| 消耗电流 230V 50/60Hz A | 0,4/0,5 | 0,35/0,4 | 0,35/0,4 | 0,9/1 | 0,9/1 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 |
| 消耗电流 150V 50/60Hz A | 0,8/0,9 | 0,6/0,7 | 0,6/0,7 | 1,9/2 | 1,9/2 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 |
| 消耗电流 24V 50/60Hz A | ---- | 1,7/1,8 | 1,7/1,8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

