电动执行器
电动执行器AM 系列旋转式调节
可供下载文件资料

尺寸与材料编号
所用材料表
| 1 | 缸体 | 铝 |
| 2 | 缸盖 | 铝 |
| 3 | 位子指示器 | 玻璃 |
| 4 | 电控装置盖 | 铝 |
| 5 | 接头汇总盒盖子 | 铝 |
| 6 | 固定电缆装置 | 锌合金 |
| 7 | 手柄接口 | 钢 |
| 8 | 外轴 | 锌合金(AM1500 - AM2000:钢) |
| 9 | 安全限位 | 不锈钢 |
| 10 | 手柄接口护套 | 丁晴橡胶 |
| 11 | 手柄 | 不锈钢 |
尺寸表
| 型号 | AM 20 | AM 50 | AM 100 | AM 200 | AM 400 | AM 500 | AM 1000 | AM 1500 | AM2000 |
| A MM. | 165,8 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| B MM. | 114,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 242 | 242 | 253,5 | 253,5 |
| C MM. | 119,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| D MM. | 83,3 | 110 | 110 | 133,5 | 133,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| E MM. | 51 | 54,5 | 54,5 | 62,5 | 62,5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ØF MM. | ---- | 28 | 28 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| G MM. | ---- | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H MM. | ---- | 16,5 | 16,5 | 21,3 | 21,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| I MM. | 1 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| K MM. | 16 | 29 | 29 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| L MM. | 12 | 40,5 | 40,5 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| ØM MM. | 26 | 35 | 35 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ØP MM. | 50-F05 | 70-F07 | 70-F07 | 102-F10 | 102-F10 | 125-F12* | 125-F12* | 140-F14 | 140-F14 |
| ØQ MM. | 36-F03 | 50-F05 | 50-F05 | 70-F07 | 70-F07 | 102-F10* | 102-F10* | ---- | ---- |
| R X 深度 MM. | M6X12 | M8X12 | M8X12 | M10X16 | M10X16 | M12X20* | M12X20* | M16X25 | M16X25 |
| S X 深度MM. | M5X10 | M6X10 | M6X10 | M8X13 | M8X13 | M10X20* | M10X20* | ---- | ---- |
| T MM. | 80 | 98 | 98 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| U MM. | 72 | 86 | 86 | 106 | 106 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| V MM. | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重量 Kg. | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 8,7 | 8,7 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| * 按照要求提供连接法兰孔为M16x25 su ø100 F14 | |||||||||


