气动执行器
气动执行器单动或双动手柄铝制

尺寸与材料编号
尺寸表
| 双动型编号 | DAV060402S | DAV120401S | DAV180401S | DAV240401S | DAV360401S | DAV480401S | DAV720401S | DAV960401S |
| 单动型编号 | --- | SRV060401S | SRV090401S | SRV120401S | SRV180401S | SRV240401S | SRV360401S | SRV960401S |
| 尺寸 | DAV 60 | DAV 120 SRV 60 | DAV 180 SRV 90 | DAV 240 SRV 120 | DAV 360 SRV 180 | DAV 480 SRV 240 | DAV 720 SRV 360 | DAV960 SRV480 |
| 孔径标准 ISO | 03-05 | 05-07 | 05-07 | 05-07 | 07-10 | 07-10 | 10-12 | 12 |
| 轴承盒 | 11 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | 27 |
| A mm. (SRV型) | 12310 | 16000 | 17850 | 18400 | 21800 | 22800 | 28275 | 301.00 |
| b mm. (DAV型) | 7600 | 9195 | 10610 | 12090 | 13200 | 14650 | 16480 | 186.30 |
| c mm. | 26810 | 29435 | 34830 | 36320 | 40945 | 42500 | 51620 | 530.50 |
| d mm. | 13680 | 16085 | 18360 | 19920 | 22055 | 23630 | 28225 | 295.80 |
| Kg DAV | 296 | 04.03 | 04.08 | 07.09 | 10.09 | 12 | 17.08 | 20.4 |
| Kg SRV | - | 5 | 05.05 | 08.09 | 12.02 | 14.04 | 18.09 | 24.6 |
| 手轮 | 180 | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 从中性位子开始,开启/关闭所需的理论转数 | 11 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 19 | 20 |
所用材料表
| 部位 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
| 1 | 螺丝 | 2 | 不锈钢 |
| 2 | 密封圈 | 2 | 合金钢 + 丁晴橡胶 |
| 3 | 活塞 | 1 | 铝合金 |
| 4 | 螺纹套(仅适用 DAV480-SRV240型) | 2 | 不锈钢 |
| 5 | 特制弹簧套 | 1 | 铝合金 |
| 6 | 调节螺丝 | 1 | 合金钢 |
| 7 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 8 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 9 | 定位环 | 1 | 铝合金 |
| 10 | 圆柱形气缸 | 1 | 铝合金 |
| 11 | 螺丝 | 1 | 不锈钢 |
| 12 | 弹簧 | 1 | 不锈钢 |
| 13 | 手控轮 | 1 | 合金钢 |
| 14 | 凸轮 | 1 | 合金钢 |
| 15 | 螺丝 | 1 | 不锈钢 |
| 16 | 护管 | 1 | 铝合金 |
| 17 | 透明管 | 1 | 丙烯酸塑料(聚碳酸脂141R) |
| 18 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 19 | 保护塞 | 1 | 铝合金 |
| 20 | 滚动轴承垫圈 | 1 | 合金钢 |
| 21 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 22 | 法兰 | 1 | 铝合金 |
| 23 | 端盖(修改过) | 1 | 铝合金 |
| 24 | 螺丝 | 4 | 不锈钢 |
| 25 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 26 | 滚动轴承垫圈 | 1 | 合金钢 |
| 27 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 28 | 涡轮操控 | 1 | 合金钢 |
| 29 | 保护圈 | 1 | 铝合金 |
| 30 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 31 | 指示器 | 1 | 铝合金 |



