气动执行器
气动执行器SRN系列单动铝制 (new version)

SRN720 - SRN960
尺寸表
| 编号 | SRN0720402S | SRN0720401S | SRN0960402S | SRN0960401S |
| 密封圈备件 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||
| 尺寸 | SRN720 | SRN960 | ||
| A | 798 | 798 | 828 | 828 |
| ISO | F12 | F14 | F12/F16 | F14 |
| A | 798 | 798 | 828 | 828 |
| A1 (2,8 Bar) | 683 | 683 | 714,4 | 714,4 |
| B | 36 | 36 | 46 | 46 |
| C x 深度 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 |
| D x 深度 | - | - | M20x30 | - |
| E | 125 | 140 | 125 | 140 |
| F | - | - | 165 | - |
| G | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 |
| H | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 |
| I | 27 | 27 | 32 | 32 |
| L | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 |
| M | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| N | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 |
| O | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 |
| P | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 |
| Q | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| R | 41 | 41 | 46 | 46 |
| S | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 |
| W (Gas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Ch | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 重量 (Kg) | 33 | 33 | 42 | 42 |
| 空气消耗量 立升/循环 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 |
H = 固定板中心
所用材料表
| 部位 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
| 1 | 气缸 | 1 | 铝合金 |
| 2 | 活塞 | 2 | 铝合金 |
| 3 | 端盖 | 2 | 铝合金 |
| 4 | 轴 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 拔叉 | 1 | 合金钢 |
| 6 | 滑动衬套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 7 | 轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 8 | 活塞衬套 | 2 | 合金钢 |
| 9 | 阀轭套 | 2 | 合金钢 |
| 10* | 液压密封圈 | 2 | 聚氨酯 |
| 11* | 支撑阀片 | 4 | 添加碳石墨的聚四氟乙烯 |
| 12* | 活塞O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 13* | 上轴O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 14* | 外轴承密封圈 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 15 | 增厚垫圈 | 1 | 不锈钢 |
| 16 | 卡簧 | 1 | 不锈钢 |
| 17* | 下轴O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 18 | 螺帽 | 2 | 铝合金 |
| 19* | 端盖O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 20 | 螺丝 | 8 | 不锈钢 |
| 21 | 固定弹簧螺丝 | 2 | 合金钢 |
| 22 | 弹簧支座 | 2 | 合金钢 |
| 23 | 弹簧 | 2 | 合金钢 |
| 24 | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 25 | 弹性外齿针 | 1 | 合金钢 |
| 26 | 弹性内齿针 | 1 | 合金钢 |
| 27 | 定位环 | 1 | 铝合金 |
*密封圈备件盒



