气动执行器
气动执行器SRN系列单动铝制 (new version)

SRN480
尺寸
| 编号 | SRN0480401S | SRN0480402S |
| 密封圈备件 | KGGI0024 | |
| 尺寸 | SRN480 | |
| ISO | F10/F12 | F14 |
| A | 648,2 | 648,2 |
| A1 (2,8 Bar) | 563,8 | 563,8 |
| B | 36 | 36 |
| C x depth | M10x15 | M16x24 |
| D x depth | M12x18 | - |
| E | 102 | 140 |
| F | 125 | - |
| G | 19,5 | 19,5 |
| H | 78 | 78 |
| I | 24 | 24 |
| L | 198 | 198 |
| M | 93,5 | 93,5 |
| N | 104,5 | 104,5 |
| O | 38,5 | 38,5 |
| P | 74,5 | 74,5 |
| Q | 93,5 | 93,5 |
| R | 36,5 | 36,5 |
| S | 30 | 30 |
| T | 168 | 168 |
| W (Gas) | 1/4" | 1/4" |
| Ch | 27 | 27 |
| 重量 (Kg) | 22,7 | 22,7 |
| 空气消耗量 立升/循环 | 2,8 | 2,8 |
H = 固定板中心
所用材料表
| 部位 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
| 1 | 气缸 | 1 | 铝合金 |
| 2 | 活塞 | 2 | 铝合金 |
| 3 | 端盖SR | 2 | 铝合金 |
| 4 | 轴 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 拔叉 | 1 | 合金钢 |
| 6 | 下轴承套 | 1 | 铝合金 |
| 7 | 上轴承套 | 1 | 铝合金 |
| 8 | 滑动衬套 | 2 | 聚甲醛树脂 |
| 9 | 弹性外齿针 | 1 | 合金钢 |
| 10 | 弹性内齿针 | 1 | 合金钢 |
| 11 | 不锈钢衬套 | 2 | 合金钢 |
| 12* | 阀轭套 | 2 | 合金钢 |
| 13* | 液压密封圈 | 2 | 聚氨酯 |
| 14* | 支撑阀片 | 4 | 添加碳石墨的聚四氟乙烯 |
| 15* | 活塞O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 16 | 外轴承套O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 17* | 内轴承套O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 18* | 轴O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 19* | 缸体赛头 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 20* | 端盖O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 21 | 气缸O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 22 | 螺丝 | 8 | 不锈钢 |
| 23 | 弹簧 | 2 | 合金钢 |
| 24 | 弹簧支架 | 2 | 铝合金 |
| 25 | 垫圈 | 2 | 合金钢 |
| 26 | 弹簧螺栓 | 2 | 合金钢 |
| 27 | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 28 | 螺帽 | 2 | 不锈钢 |
| 29 | 油脂 |
*密封圈备件盒



