气动执行器
气动执行器SRN系列单动铝制 (new version)

SRN15 - SRN180
尺寸
| 编号 | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S |
| 密封圈备件 | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | ||
| 尺寸表 | SRN15 | SRN30 | SRN53 | ||
| ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 |
| A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 |
| A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 |
| B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
| C x depth | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 |
| D x depth | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 |
| E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 |
| F | 50 | - | - | 70 | 70 |
| G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 |
| I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 |
| M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 |
| O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 |
| P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 |
| Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| 重量 (Kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 |
| 空气消耗量 立升/循环 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 |
H = 固定板中心
| 编号 | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S |
| 密封圈备件 | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 |
| 尺寸表 | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 |
| ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 |
| A | 360,8 | 393,7 | 409,6 | 474 |
| A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 |
| B | 17 | 22 | 22 | 22 |
| C x depth | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 |
| D x depth | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 |
| E | 50 | 70 | 70 | 70 |
| F | 70 | 102 | 102 | 102 |
| G | 13 | 16 | 17 | 19 |
| H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 |
| I | 12 | 15 | 15 | 19 |
| L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 |
| M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| N | 60,2 | 81 | 81 | 86 |
| O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 |
| P | 40,2 | 51 | 51 | 56 |
| Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 |
| S | 20 | 30 | 30 | 30 |
| T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 重量 (Kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 |
| 空气消耗量 立升/循环 | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 |
H = 固定板中心
所用材料表
| 部位 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
| 1 | 气缸 | 1 | 铝合金 |
| 2 | 活塞 | 2 | 铝合金 |
| 3 | 端盖SR | 2 | 铝合金 |
| 4 | 轴 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 拔叉 | 1 | 铝合金 |
| 6 | 滑动衬套/轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 7 | 滑动衬套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 8 | 弹性外齿针 | 1 | 合金钢 |
| 9 | 弹性内齿针 | 1 | 合金钢 |
| 10 | 不锈钢活塞衬套 | 2 | 合金钢 |
| 11 | 阀轭套 | 2 | 合金钢 |
| 12* | 液压密封圈 | 2 | 聚氨酯 |
| 13* | 支撑阀片 | 4 | 添加碳石墨的聚四氟乙烯 |
| 14* | 活塞O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 15* | 轴上端O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 16* | 外轴承套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 17 | 增厚垫片 | 1 | 不锈钢 |
| 18 | 卡簧 | 1 | 不锈钢 |
| 19 | 定位环 F03 | 1 | 铝合金 |
| 20* | 下轴O型环 | 1 | FKM 氟橡胶 |
| 21* | 端盖O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 22 | 阀板 | 1 | 铝 |
| 23 | Viti 螺丝 | 8 | 不锈钢 |
| 24 | 弹簧螺丝 | 2 | 不锈钢 |
| 25 | 预调节O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 26 | 螺帽 | 2 | 不锈钢 |
| 28 | 弹簧套 | 2 | 合金钢 |
| 29 | 弹簧 | 2 | 合金钢 |
*密封圈备件盒



