气动执行器
气动执行器SR系列单动铝制

SR4000
尺寸表
尺寸 | A | b | c | d | øe | øf | g | m | n | l | l1 | p | x | z | 重量 kg |
SR4000E25D8A | 374 | 188 | 195 | 179 | 72 | 52 | 36 | 40 | 20 | 1185 | 1371 | 22,5 | 394 | 45 | 130 |
空气体积 立升/循环 | 38 | ||||||||||||||
密封圈备件 | KGSI1040 |
所用材料表
部位 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
1 | 活塞衬套 | 2 | 钢 |
2 | 齿针 | 2 | 钢 |
3 | 调节螺丝 | 1 | 钢 |
4 | 左终端 | 1 | 钢 |
5* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
6 | 保护塞头 | 1 | 铝 |
7 | 防转垫圈 | 1 | 钢 |
8 | 套环 | 1 | 不锈钢 |
9* | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
10 | 调节螺栓罩 | 1 | 铝 |
11 | 调节螺栓罩螺丝 | 4 | 钢 |
12 | 金属环帽 | 1 | 不锈钢 |
13 | 右终端 | 1 | 钢 |
14 | 防井喷螺丝 | 1 | 钢 |
15 | 轴 | 1 | 钢 |
16 | 下端轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
17 | 连接件符合F25标准 | 1 | 铝 |
18 | 连接件螺丝 | 2 | 钢 |
19* | O型环 | 1 | 氟橡胶 |
20 | 滑动衬套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
21 | 滑动衬套 | 4 | 聚甲醛树脂 |
22 | 阀片 | 2 | 钢 |
23 | 侧缸 | 2 | 铝 |
24* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
25 | 端盖 | 2 | 铝 |
26 | 端盖组装螺丝 | 14 | 钢 |
27 | 螺帽 | 28 | 钢 |
28 | 螺帽 | 2 | 钢 |
29 | 紧固弹簧螺丝 | 2 | 钢 |
30* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
31* | 导向套环 | 2 | 聚甲醛树脂 |
32* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
33 | 活塞 | 2 | 铝 |
34 | 拨叉 | 1 | 钢 |
35 | 滑动衬套/轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
36* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
37* | O型环 | 18 | 丁晴橡胶 |
38 | 缸体 | 1 | 铝 |
39* | 上轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
40* | O型环 | 1 | 氟橡胶 |
41* | 外轴承套环 | 1 | 聚甲醛树脂 |
42 | 增厚垫圈 | 1 | 钢 |
43 | 卡簧 | 1 | 钢 |
44* | 密封圈 | 1 | 丁晴橡胶 |
45 | 轴承垫圈 | 1 | 钢 |
46 | 卡簧 | 2 | 钢 |
47 | 气缸法兰 | 2 | 铝 |
48 | 法兰螺丝 | 14 | 钢 |
49 | 螺栓 | 2 | 钢 |
50 | 活塞法兰 | 2 | 铝 |
51* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
52 | 螺帽 | 2 | 钢 |
53 | 外弹簧 | 2 | 钢 |
54 | 内弹簧 | 2 | 钢 |
55 | 弹簧大支架 | 2 | 铝 |
56* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
57* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
58 | 弹簧小支架 | 2 | 铝 |
*密封圈备件盒