气动执行器
气动执行器SR系列单动铝制

SR15 - SR180
尺寸
| 编号 | SR015401S | SR030401S | SR030402S | SR045401S | SR060401S | SR090401S | SR120401S | SR180401S |
| 密封圈备件 | KGDI0014 | KGDI0016 | KGDI0016 | KGDI0017 | KGDI0018 | KGDI0019 | KGDI0020 | KGDI0021 |
| 尺寸表 | SR 15 F03-F05 | SR 30 F04 | SR 30 F03-F05 | SR 45 F05-F07 | SR 60 F05-F07 | SR 90 F05-F07 | SR 120 F05-F07 | SR 180 F07-F10 |
| L mm. | 194 | 218 | 218 | 259 | 288 | 326,2 | 341,2 | 402 |
| L1 mm. | 221 | 240 | 240 | 294 | 320 | 357 | 368 | 436 |
| a mm. | 80,4 | 90,4 | 90,4 | 97,5 | 116,4 | 126 | 136,4 | 148 |
| b mm. | 60 | 70 | 70 | 77,5 | 86 | 96 | 106 | 118 |
| x mm. | 55 | 65 | 65 | 72 | 80 | 90 | 100 | 112 |
| c mm. | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 56,5 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| d mm. | 32,7 | 37,7 | 37,7 | 41,5 | 46,4 | 51 | 56,4 | 62 |
| e mm. | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 |
| j mm. | 10,2 | 12,2 | 12,2 | 16,3 | 16,3 | 19,3 | 19,3 | 24,3 |
| g mm. | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 |
| h mm. | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 |
| n mm. | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| øm x 深度 mm | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 |
| øo 气体管道螺纹GAS | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
| p mm. | 12 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 21 | 21 | 21 | 25 |
| q mm. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| r mm. | 25 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| s mm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t mm. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| øu mm. | 50 | ---- | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 |
| øv mm. | 36 | 42 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| øk mm. | 25-35 | 30 | 25-35 | 35-55 | 35-55 | 35-55 | 35-55 | 70 |
| f mm. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| øy x 深度 mm | M 5x9 | M 5x9 | M 5x9 | M 6x11 | M 6x11 | M 6x11 | M 6x11 | M 8x15 |
| øw x 深度 mm | M 6x11 | ---- | M 6x11 | M 8x15 | M 8x15 | M 8x15 | M 8x15 | M 10x17 |
| z mm. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 空气消耗量 立升/循环 | 0,086 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,33 | 0,51 | 0,7 | 1,02 |
| 重量 kg | 1,3 | 2 | 2 | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 6,7 | 9,4 |
所用材料表
| 部位 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
| 1 | 气缸 | 1 | 铝合金 |
| 2 | 活塞 | 2 | 铝合金 |
| 3 | 端盖SR | 2 | 铝合金 |
| 4 | 轴 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 拔叉 | 1 | 铝合金 |
| 6 | 滑动衬套/轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 7 | 滑动衬套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 8 | 弹性外齿针 | 1 | 合金钢 |
| 9 | 弹性内齿针 | 1 | 合金钢 |
| 10 | 不锈钢活塞衬套 | 2 | 合金钢 |
| 11 | 阀轭套 | 2 | 合金钢 |
| 12* | 液压密封圈 | 2 | 聚氨酯 |
| 13* | 支撑阀片 | 4 | 添加碳石墨的聚四氟乙烯 |
| 14* | 活塞O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 15* | 轴上端O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 16* | 外轴承套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 17 | 增厚垫片 | 1 | 不锈钢 |
| 18 | 卡簧 | 1 | 不锈钢 |
| 19 | 定位环 F03 | 1 | 铝合金 |
| 20* | 下轴O型环 | 1 | FKM 氟橡胶 |
| 21* | 端盖O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 22 | 阀板 | 1 | 铝 |
| 23 | Viti 螺丝 | 8 | 不锈钢 |
| 24 | 弹簧螺丝 | 2 | 不锈钢 |
| 25 | 预调节O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 26 | 螺帽 | 2 | 不锈钢 |
| 28 | 弹簧套 | 2 | 合金钢 |
| 29 | 弹簧 | 2 | 合金钢 |
*密封圈备件盒



