气动执行器
气动执行器SR系列单动铝制

SR1440
尺寸表
| 尺寸 | L | L1 | L2 | 重量 kg |
| 双动 | ||||
| SR1440E16D8A | 686 | 834 | 498 | 60 |
| 空气体积 立升/循环 | 11 | |||
| 密封圈备件 | KGSI1035 | |||
所用材料表
| 部位 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
| 1 | 活塞衬套 | 1 | 钢 |
| 2 | 齿针 | 1 | 钢 |
| 3 | 缸体 | 1 | 铝 |
| 4 | 内弹簧 | 1 | 钢 |
| 5* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 6 | 输出轴 | 1 | 钢 |
| 7 | 防冲出螺丝 | 1 | 钢 |
| 8* | 下端轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 9* | O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 10* | O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 11 | 下轴承套 | 1 | 铝 |
| 12 | 轴承套紧固螺丝 | 2 | 钢 |
| 13 | 滑动衬套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 14 | 隔离圈 | 1 | 铝 |
| 15 | 端盖 | 1 | 铝 |
| 16 | 端盖紧固螺丝 | 7 | 钢 |
| 17 | 螺栓帽 | 7 | 钢 |
| 18 | 螺栓(用于端盖) | 1 | 钢 |
| 19 | 螺帽 | 1 | 钢 |
| 20 | 调节螺栓 | 1 | 钢 |
| 21* | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 22 | 拔叉 | 1 | 钢 |
| 23 | 滑动衬套/轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 24* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 25* | 上轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 26* | O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 27* | 外轴承环 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 28 | 增厚垫圈 | 1 | 钢 |
| 29 | 卡簧 | 1 | 钢 |
| 30 | 防井喷齿针 | 1 | 钢 |
| 31* | 活塞垫片 | 2 | 聚甲醛树脂 |
| 32 | 活塞 | 1 | 铝 |
| 33* | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 34* | 导向套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 35 | 侧缸 | 1 | 铝 |
| 36* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 37 | 端盖 | 1 | 铝 |
| 38 | 连接螺栓 | 7 | 钢 |
| 39 | 螺栓帽 | 7 | 钢 |
| 40* | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 41 | 螺帽 | 1 | 钢 |
| 42 | 螺栓帽 | 1 | 钢 |
| 43 | 固定弹簧螺丝 | 1 | 钢 |
| 44 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 45 | 弹簧小支架 | 1 | 铝 |
| 46 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 47 | 弹簧大支架 | 1 | 铝 |
| 48 | 外弹簧 | 1 | 钢 |
*密封圈备件盒



