气动执行器
气动执行器DAN系列双动铝制 (new version)

DAN960
尺寸表
| 编号 | DAN0960411S | DAN0960412S |
| 密封圈备件 | KGGI0024 | |
| 尺寸 | DAN960 | |
| ISO | F10/F12 | F14 |
| A | 479,4 | 479,4 |
| B | 36 | 36 |
| C x 深度 | M10x15 | M16x24 |
| D x 深度 | M12x18 | - |
| E | 102 | 140 |
| F | 125 | - |
| G | 19,5 | 19,5 |
| H | 78 | 78 |
| I | 24 | 24 |
| L | 198 | 198 |
| M | 93,5 | 93,5 |
| N | 104,5 | 104,5 |
| O | 38,8 | 38,5 |
| P | 74,5 | 74,5 |
| Q | 93,5 | 93,5 |
| R | 36,5 | 36,5 |
| S | 30 | 30 |
| T | 168 | 168 |
| W (Gas) | 1/4" | 1/4" |
| Ch | 27 | 27 |
| 重量 (Kg) | 17,4 | 17,4 |
| 耗空气量 立升/循环 | 4,9 | 4,9 |
H = 中心固定板
| 所用材料表 | |||
| 位子 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
| 1 | 气缸 | 1 | 铝合金 |
| 2 | 活塞 | 2 | 铝合金 |
| 3 | 端盖DA | 2 | 铝合金 |
| 4 | 轴 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 拔叉 | 1 | 合金钢 |
| 6 | 下轴承套 | 1 | 铝合金 |
| 7 | 上轴承套 | 1 | 铝合金 |
| 8 | 滑动衬套 | 2 | 聚甲醛树脂 |
| 9 | 弹性外齿针 | 1 | 不锈钢 |
| 10 | 弹性内齿针 | 1 | 不锈钢 |
| 11 | 不锈钢活塞衬套 | 2 | 不锈钢 |
| 12 | 阀轭套 | 2 | 不锈钢 |
| 13* | 液压密封圈 | 2 | 聚氨酯 |
| 14* | 支撑阀片 | 4 | 添加碳石墨的聚四氟乙烯 |
| 15* | 活塞O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 16 | 外轴承套O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 17* | 内轴承套O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 18* | 轴O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 19 | 小塞子 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 20* | O型环塞 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 21 | 气缸O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 22 | 螺丝帽 | 8 | 不锈钢 |
| 23 | 调节螺栓 | 2 | 不锈钢 |
| 24 | 调节螺栓O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 25 | 调节螺栓的螺帽套 | 2 | 铝合金 |
*密封圈备件盒



