气动执行器
气动执行器DAN系列双动铝制 (new version)

DAN30 - DAN360
尺寸表
| 编号 | DAN0030411S | DAN0030412S | DAN0045411S | DAN0045412S | DAN0060411S | DAN0060412S |
| 密封圈备件 | KGGI0014 | KGGI0015 | KGGI0016 | |||
| 尺寸 | DAN30 | DAN45 | DAN60 | |||
| ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F03/F05 | F04 | F05/F07 |
| A | 174,3 | 174,3 | 188,5 | 188,5 | 198,1 | 198,1 |
| B | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| C x 深度 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 |
| D x 深度 | M6x9 | - | - | M6x9 | - | M8x12 |
| E | 36 | 42 | 42 | 36 | 42 | 50 |
| F | 50 | - | - | 50 | - | 70 |
| G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| H | 30,3 | 30,3 | 32,5 | 32,5 | 35,7 | 35,7 |
| I | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L | 79,2 | 79,2 | 84,5 | 84,5 | 90,4 | 90,4 |
| M | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 37,7 | 37,7 |
| N | 47,7 | 47,7 | 50 | 50 | 52,7 | 52,7 |
| O | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 |
| P | 27,7 | 27,7 | 30 | 30 | 32,7 | 32,7 |
| Q | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 37,7 | 37,7 |
| R | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 | 14,5 | 14,5 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| T | 59,2 | 59,2 | 64,5 | 64,5 | 70,4 | 70,4 |
| W (gas) | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
| Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 重量 (Kg) | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| 耗气量 立升/循环 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,3 |
H = 中心固定板
| 编号 | DAN0106411S | DAN0120411S | DAN0180411S | DAN0240411S | DAN0360411S |
| 密封圈备件 | KGGI0060 | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 |
| 尺寸 | DAN106 | DAN120 | DAN180 | DAN240 | DAN360 |
| ISO | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 |
| A | 237,1 | 257,4 | 289,9 | 313,6 | 339,3 |
| B | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| C x 深度 | M6X9 | M6X9 | M8X12 | M8X12 | M8X12 |
| D x 深度 | M8X12 | M8X12 | M10X15 | M10X15 | M10X15 |
| E | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| F | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 |
| G | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 |
| H | 42,8 | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 |
| I | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 |
| L | 103,3 | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 |
| M | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| N | 58,5 | 60,2 | 81 | 81 | 86 |
| O | 19,3 | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 |
| P | 38,5 | 40,2 | 51 | 51 | 56 |
| Q | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| R | 16,2 | 18 | 20,2 | 22,5 | 22,5 |
| S | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| T | 83,3 | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 |
| W (gas) | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
| Ch | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 重量 (Kg) | 2,5 | 2,6 | 4,6 | 5,4 | 6,5 |
| 耗气量 立升/循环 | 0,55 | 0,59 | 0,95 | 1,3 | 1,8 |
H = 中心固定板
**密封圈备件盒



