气动执行器
气动执行器DAN系列双动铝制 (new version)

DAN1440 - DAN1920
尺寸表
| 编号 | DAN1440412S | DAN1440411S | DAN1920412S | DAN1920411S |
| 密封圈备件 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||
| 尺寸 | DAN1440 | DAN1920 | ||
| ISO | F12 | F14 | F12/F16 | F14 |
| A | 567 | 567 | 601 | 601 |
| B | 36 | 36 | 46 | 46 |
| C x 深度 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 |
| D x 深度 | - | - | M20X30 | - |
| E | 125 | 140 | 125 | 140 |
| F | - | - | 165 | - |
| G | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 |
| H | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 |
| I | 27 | 27 | 32 | 32 |
| L | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 |
| M | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| N | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 |
| O | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 |
| P | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 |
| Q | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| R | 41 | 41 | 46 | 46 |
| S | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 |
| W (气体) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Ch | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 重量 (Kg) | 23,4 | 23,4 | 32 | 32 |
| 耗空气量 立升/循环 | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 10,2 |
H = 中心固定板
* 密封圈备件盒



