气动执行器
气动执行器DAN系列双动铝制 (new version)

DA5760
尺寸表
| 编号 | DA5760E25D0A |
| 重量 (Kg) | 85,5 |
| 耗气量 立升/循环 | 38,0 |
| 密封圈备件 | KGDI2035 |
零部件材料表
| 零部件编号 | 零部件名称 | 数量 | 材料 |
| 1 | 衬套 | 2 | 钢 |
| 2 | 轴销 | 2 | 钢 |
| 3 | 调节螺栓 | 1 | 钢 |
| 4 | 左定位销 | 1 | 钢 |
| 5* | O型密封圈 | 2 | NBR丁腈橡胶 |
| 6 | 防护塞 | 1 | 铝 |
| 7 | 抗旋转垫圈 | 1 | 钢 |
| 8 | 护套 | 1 | 不锈钢 |
| 9* | O型密封圈 | 1 | NBR丁腈橡胶 |
| 10 | 调节器 | 1 | 铝 |
| 11 | 调节器紧固螺丝 | 4 | 钢 |
| 12 | 封闭护套 | 1 | 不锈钢 |
| 13 | 右定位销 | 1 | 钢 |
| 14 | 防冲螺拴 | 1 | 钢 |
| 15 | 转轴 | 1 | 钢 |
| 16 | 下轴承 | 1 | 缩醛树脂 |
| 17 | F25系列接口 | 1 | 铝 |
| 18 | 接口紧固螺丝 | 2 | 钢 |
| 19* | O型密封圈 | 1 | FKM氟橡胶 |
| 20 | 滑套 | 1 | 缩醛树脂 |
| 21* | 滑片(活塞背面) | 4 | 缩醛树脂 |
| 22 | 防冲轴销 | 2 | 钢 |
| 23 | 侧缸 | 2 | 铝 |
| 24* | 缸盖O型密封圈 | 2 | NBR丁腈橡胶 |
| 25 | 缸盖 | 2 | 铝 |
| 26 | 缸盖紧固螺栓 | 14 | 钢 |
| 27 | 缸盖紧固螺母 | 14 | 钢 |
| 28 | 螺母 | 2 | 钢 |
| 29 | 调节螺栓 | 2 | 钢 |
| 30* | O型密封圈 | 2 | NBR丁腈橡胶 |
| 31* | 导向环(活塞头) | 2 | 缩醛树脂 |
| 32* | O型活塞密封圈 | 2 | NBR丁腈橡胶 |
| 33 | 活塞 | 2 | 铝 |
| 34 | 拨叉 | 1 | 钢 |
| 35 | 轴承滑套 | 1 | 缩醛树脂 |
| 36* | O型密封圈 | 2 | NBR丁腈橡胶 |
| 37* | O型密封圈 | 2 | NBR丁腈橡胶 |
| 38 | 壳体 | 1 | 铝 |
| 39* | 上轴承 | 1 | 缩醛树脂 |
| 40* | O型密封圈 | 1 | FKM氟橡胶 |
| 41* | 输出轴轴承密封圈 | 1 | 缩醛树脂 |
| 42 | 输出轴垫片 | 1 | 钢 |
| 43 | 卡簧 | 1 | 钢 |
| 44* | 调节器连接密封圈 | 1 | NBR丁腈橡胶 |
| 45 | 轴承垫圈 | 1 | 钢 |
| 46 | 卡簧 | 2 | 钢 |
*为特殊零部件



