气动执行器
气动执行器DA系列双动铝制

DA2880
尺寸表 | ||||
| 尺寸 | L | L1 | L2 | 重量 (kg) |
| 双动 DA2880E16D0A | 560 | 667 | 372 | 45 |
| 耗空气量 立升/循环 | 20 | |||
| 密封圈备件 | KGDI1035 | |||
所用材料表
| 位子 | 零部件名称 | 数量 | 使用材料 |
| 1 | 不锈钢衬套 | 1 | 钢 |
| 2 | 不锈钢齿针 | 1 | 钢 |
| 3 | 阀体 | 1 | 铝 |
| 4 | 螺帽 | 1 | 钢 |
| 5* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 6 | 轴 | 1 | 钢 |
| 7 | 防井喷螺丝 | 1 | 钢 |
| 8* | 下端轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 9* | O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 10* | O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 11 | 下端轴承套 | 1 | 铝 |
| 12 | 轴承套螺丝 | 2 | 钢 |
| 13 | 滑动衬套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 14 | 垫片 | 1 | 铝 |
| 15 | 塞子 | 1 | 铝 |
| 16 | 组装螺丝 | 7 | 钢 |
| 17 | 螺帽 | 7 | 钢 |
| 18 | 螺栓(塞子) | 1 | 钢 |
| 19 | 螺帽 | 1 | 钢 |
| 20 | 调节螺栓 | 1 | 钢 |
| 21 | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 22 | 拨叉 | 1 | 钢 |
| 23 | 滑动衬套/轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 24* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 25* | 上端轴承 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 26* | O型环 | 1 | 氟橡胶 |
| 27* | 外轴承密封圈 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 28 | 增厚垫片 | 1 | 钢 |
| 29 | 卡簧 | 1 | 钢 |
| 30 | 防井喷齿针 | 1 | 钢 |
| 31* | 阀片 | 2 | 聚甲醛树脂 |
| 32 | 活塞 | 1 | 铝 |
| 33* | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 34* | 导向套 | 1 | 聚甲醛树脂 |
| 35 | 侧缸 | 1 | 铝 |
| 36* | O型环 | 2 | 丁晴橡胶 |
| 37 | 塞子 | 1 | 铝 |
| 38 | 组装螺丝 | 7 | 钢 |
| 39 | 螺帽 | 7 | 钢 |
| 40* | O型环 | 1 | 丁晴橡胶 |
| 41 | 调节螺栓 | 1 | 钢 |
* 密封圈备件盒



