球阀

双动气动执行器
| 型号 | 执行器 | 安装组件 | DN mm | " | L mm | H mm | 重量 kg | ATEX 防爆型 |
| D545K064 | DA015401S | KCF031315 | 15 | 1/2" | 114 | 143 | 1,96 | D545K064YX |
| D545H065 | DA030401S | KCF031315 | 20 | 3/4" | 130 | 154 | 3 | D545H065YX |
| D545H066 | DA030401S | KCF031317 | 25 | 1" | 130 | 159,5 | 3,65 | D545H066YX |
| D545K067 | DA045402S | KCF042354 | 32 | 1"1/4 | 144 | 171,3 | 5 | D545K067YX |
| D545H068 | DA060402S | KCF042355 | 40 | 1"1/2 | 152 | 180 | 7,11 | D545H068YX |
| D545K069 | DA090401S | KCF051322 | 50 | 2" | 168,5 | 194 | 6,4 | D545K069YX |
| D545H070 | DA120401S | KCF054071 | 65 | 2"1/2 | 184 | 245 | 12,9 | D545H070YX |
| D545K071 | DA180401S | KCF074064 | 80 | 3" | 212,2 | 264,5 | 14,6 | D545K071YX |
| D545H072 | DA360401S | KCF101092 | 100 | 4" | 264 | 329 | 28 | D545H072YX |
气动执行器的数据是根据气源最低压力为5.6 barg确定的



