球阀
可供下载文件资料
- 文件资料 PDF
- 资质证书
- 使用说明
- 使用手册
- Sales Conditions

尺寸与材质
尺寸表
尺寸表
| 公称通径 | ∅E | ANSI | A | B | C | ∅G | ∅R | S | P | ∅H | N°孔 | ∅I | Kg | L |
| DN 20x15 | 19 | ANSI 150 | 32 | 52 | 10 | 100 | 43 | 1,6 | 13 | 69,9 | 4 | 16 | 2,9 | 117 (3) |
| DN 20x15 | 19 | ANSI 300 | 32 | 52 | 10 | 115 | 43 | 1,6 | 16,6 | 82,6 | 4 | 19 | 4,1 | 152 (3) |
| DN 25x20 | 25 | ANSI 150 | 35 | 55 | 10 | 110 | 51 | 1,6 | 14,5 | 79,4 | 4 | 16 | 3,9 | 127 (3) |
| DN 25x20 | 25 | ANSI 300 | 35 | 55 | 10 | 125 | 51 | 1,6 | 18 | 88,9 | 4 | 19 | 5,2 | 165 (3) |
| DN 32x25 | 32 | ANSI 150 | 42 | 68 | 15 | 115 | 63,5 | 1,6 | 16,1 | 88,9 | 4 | 16 | 5,1 | 140 (3) |
| DN 32x25 | 32 | ANSI 300 | 42 | 68 | 15 | 135 | 63,5 | 1,6 | 19,5 | 98,4 | 4 | 19 | 7 | 178 (3) |
| DN 40x32 | 38 | ANSI 150 | 47 | 73 | 15 | 125 | 73 | 1,6 | 18 | 98,4 | 4 | 16 | 7,7 | 165 (3) |
| DN 40x32 | 38 | ANSI 300 | 47 | 73 | 15 | 155 | 73 | 1,6 | 21 | 114,3 | 4 | 22 | 10,8 | 190 (3) |
| DN 50x40 | 51 | ANSI 150 | 58 | 93 | 21 | 150 | 92 | 1,6 | 18 | 120,6 | 4 | 19 | 11,8 | 178 (4) |
| DN 50x40 | 51 | ANSI 300 | 58 | 93 | 21 | 165 | 92 | 1,6 | 21 | 127 | 8 | 19 | 14,1 | 216 (4) |
| DN 65x50 | 64 | ANSI 150 | 67 | 102 | 21 | 180 | 104,8 | 1,6 | 22,6 | 139,7 | 4 | 19 | 18,3 | 191 (4) |
| DN 65x50 | 64 | ANSI 300 | 67 | 102 | 21 | 190 | 104,8 | 1,6 | 26,1 | 149,2 | 8 | 22 | 21,5 | 241 (4) |
| DN 80x65 | 76 | ANSI 150 | 83 | 130,5 | 28 | 190 | 127 | 1,6 | 24 | 152,4 | 4 | 19 | 25,6 | 203 (4) |
| DN 80x65 | 76 | ANSI 300 | 83 | 103,5 | 28 | 209 | 127 | 1,6 | 29 | 168,3 | 8 | 22 | 33,6 | 282 (4) |
| DN 100x80 | 102 | ANSI 150 | 90 | 137,5 | 28 | 230 | 157,2 | 1,6 | 24,6 | 190,5 | 8 | 19 | 35,9 | 229 (4) |
| DN 100x80 | 102 | ANSI 300 | 96 | 137,5 | 28 | 255 | 157,2 | 1,6 | 32,6 | 200 | 8 | 22 | 50,5 | 305 (4) |
| DN 125x100 | 118 | ANSI 150 | 111 | 172 | 35 | 255 | 185,7 | 1,6 | 24 | 215,9 | 8 | 22 | 53 | 254 (3) |
| DN 125x100 | 118 | ANSI 300 | 111 | 172 | 35 | 280 | 185,7 | 1,6 | 36,6 | 235 | 8 | 22 | 78,9 | 381 (3) |
| DN 150x100 | 152 | ANSI 150 | 111 | 172 | 35 | 280 | 215,9 | 1,6 | 25,6 | 241,3 | 8 | 22 | 67,7 | 394 (4) |
| DN 150x100 | 152 | ANSI 300 | 111 | 172 | 35 | 320 | 215,9 | 1,6 | 37,6 | 270 | 12 | 22 | 91,4 | 403 (4) |
| DN 200x150 | 203 | ANSI 150 | 154 | 227,5 | 40,5 | 345 | 269,9 | 1,6 | 29 | 298,4 | 8 | 22 | 151,5 | 457 (4) |
| DN 250x200 | 254 | ANSI 150 | 188 | 274 | 44,8 | 405 | 323,8 | 1,6 | 31 | 362 | 12 | 254 | 246 | 533 (4) |
(3) ANSI B16.10
(4) B16.10 / API6D
| 可按要求提供: |
| (*): A351 CF8M |
| (x): 304 s.s.不锈钢 |
| (xx): 301 s.s.不锈钢 |
| (.): 其它可按要求提供的材料 |




