球阀
可供下载文件资料
- 文件资料 PDF
- 资质证书
- 使用说明
- Sales Conditions

编号与尺寸
尺寸表
| 公称通径 | H | Y | ØM | ØN | ØF/T | ISO 5211 |
| DN 15 | 82 | 152 | 42 | M5 | 12/8 | F04 |
| DN 20 | 85 | 152 | 42 | M5 | 12/8 | F04 |
| DN 25 | 102 | 277 | 50 | M6 | 16/10 | F05 |
| DN 32 | 107 | 277 | 50 | M6 | 16/10 | F05 |
| DN 40 | 132 | 352 | 70 | M8 | 22/14 | F07 |
| DN 50 | 142 | 352 | 70 | M8 | 22/14 | F07 |
| DN 65 | 195 | 452 | 102 | M10 | 30/18 | F10 |
| DN 80 | 203 | 452 | 102 | M10 | 30/18 | F10 |
| DN 100 | 233 | 452 | 102 | M10 | 30/18 | F10 |
| DN 150 | 540 | 320 | 165 | M16 | 45/30 | F14 |
尺寸表
| 公称通径 | ØE | PN | A | B | C | ØG | ØR | S | P | ØH | N° 孔 | ØI | L (F1) | L(F4) |
| DN 15 | 13 | 16-40 | 46 | 57 | 10 | 95 | 45 | 2 | 16 | 65 | 4 | 14 | 130 | 115 |
| DN 20 | 19 | 16-40 | 49 | 60 | 10 | 105 | 58 | 2 | 18 | 75 | 4 | 14 | 150 | 120 |
| DN 25 | 25 | 16-40 | 62 | 80 | 16 | 115 | 68 | 2 | 18 | 85 | 4 | 14 | 160 | 125 |
| DN 32 | 32 | 16-40 | 67 | 85 | 16 | 140 | 78 | 2 | 18 | 100 | 4 | 18 | 180 | 130 |
| DN 40 | 38 | 16-40 | 86 | 114 | 23 | 150 | 88 | 3 | 18 | 110 | 4 | 18 | 200 | 140 |
| DN 50 | 51 | 16-40 | 95 | 123 | 23 | 165 | 102 | 3 | 20 | 125 | 4 | 18 | 230 | 150 |
| DN 65 | 64 | 16 | 130 | 163 | 30 | 185 | 122 | 3 | 18 | 145 | 4 | 18 | 290 | 170 |
| DN 65 | 64 | 25-40 | 130 | 163 | 30 | 185 | 122 | 3 | 22 | 145 | 8 | 18 | 290 | 170 |
| DN 80 | 76 | 16-40 | 138 | 171 | 30 | 200 | 138 | 3 | 24 | 160 | 8 | 18 | 310 | 180 |
| DN 100 | 102 | 16 | 168 | 201 | 30 | 220 | 158 | 3 | 20 | 180 | 8 | 18 | 350 | 190 |
| DN 100 | 102 | 25-40 | 168 | 201 | 30 | 235 | 162 | 3 | 24 | 190 | 8 | 22 | 350 | 190 |
| DN 150 | 152 | 16 | 190 | 230 | 30 | 285 | 212 | 3 | 22 | 240 | 8 | 22 | 480 | --- |
零部件材料表
| 编号 | 零部件名称 | 不锈钢 |
| 1 | 阀体 | 14408不锈钢 |
| 2 | 接口 | 14408不锈钢 |
| 3 | 活塞球 | 1.4408不锈钢/CF8M铸钢 |
| 4 | 阀杆 | 1.4404不锈钢//316 S.S.不锈钢 |
| 5 | 阀座 | RPTFE增强型聚四氟乙烯 |
| 6 | 阀体-接口密封 | Grafite石墨 |
| 7 | 阀杆下端密封 | TFM1600聚四氟乙烯 |
| 8 | V型系列密封 | Peek (*)聚醚醚酮树脂 |
| 9 | V型系列密封 | Devlon (*)特殊活性剂尼龙材料 |
| 10 | V型系列密封 | Peek (*)聚醚醚酮树脂 |
| 11 | 密封圈压盖 | 1.4404不锈钢//316 S.S.不锈钢 |
| 12 | 弹簧 | 1.4404不锈钢//316 S.S.不锈钢 |
| 13 | 上端端盖 | 1.4404不锈钢//316 S.S.不锈钢 |
| 14 | 紧固螺母 | A4-70 不锈钢 |
| 15 | 端盖紧固螺杆 | A4-70 不锈钢 |
| 16 | 手柄 | 1.4301不锈钢/304 s.s.不锈钢 |
| 17 | 手柄定位 | 1.4404不锈钢/316 S.S.不锈钢 |
| 18 | 手柄定位螺丝 | A4-70 不锈钢 |
| 19 | 阀体关闭螺丝 | A4-70 不锈钢 |
| 20 | 变速器 | 铸铁 (涂油漆) |
| 21 | 手轮 | Fe 42 UNI 7091钢 |
| (*): TFM 1600 聚四氟乙烯(PTFE) 仅按需求提供;如有需要,请与本公司销售部门联系 | ||




