球阀

单动气动执行器
| 含螺纹 | 需胶合 | 执行器 | 组装工具 | DN mm | " | L mm | H mm | 重量 kg |
| S63*H003 | S63*H083 | SR015401S | KCF033220 | 10 | 3/8" | 221 | 138,5 | 1,7 |
| S63*H004 | S63*H084 | SR015401S | KCF033220 | 15 | 1/2" | 221 | 138,5 | 1,7 |
| S63*H005 | S63*H085 | SR015401S | KCF033244 | 20 | 3/4" | 221 | 149,5 | 1,9 |
| S63*H006 | S63*H086 | SR015401S | KCF033245 | 25 | 1" | 221 | 154,5 | 2,2 |
| S63*H007 | S63*H087 | SR030402S | KCF043248 | 32 | 1"1/4 | 221 | 181,5 | 3,9 |
| S63*H008 | S63*H088 | SR030402S | KCF043223 | 40 | 1"1/2 | 240 | 187,5 | 4 |
| S63*H009 | S63*H089 | SR030402S | KCF043247 | 50 | 2" | 240 | 204,5 | 5 |
*630型:螺纹连接阀门的活塞球为“T”;631型:螺纹连接阀门的活塞球为“L”
*632型:胶合连接阀门的活塞球为“T”;633型:胶合连接阀门的活塞球为“L”
气动执行器的数据是根据气源最低压力为5.6 barg确定的



