球阀

双动气动执行器
| 含螺纹 | 需胶合 | 执行器 | 组装工具 | DN mm | " | L mm | H mm | 重量 kg |
| D63*H003 | D63*H083 | DA015401S | KCF033220 | 10 | 3/8" | 114 | 130,5 | 1,1 |
| D63*H004 | D63*H084 | DA015401S | KCF033220 | 15 | 1/2" | 114 | 130,5 | 1,1 |
| D63*H005 | D63*H085 | DA015401S | KCF033244 | 20 | 3/4" | 114 | 141,5 | 1,4 |
| D63*H006 | D63*H086 | DA015401S | KCF033245 | 25 | 1" | 114 | 146,5 | 1,7 |
| D63*H007 | D63*H087 | DA030401S | KCF033221 | 32 | 1"1/4 | 130 | 171,5 | 2,7 |
| D63*H008 | D63*H088 | DA030401S | KCF033222 | 40 | 1"1/2 | 130 | 177,5 | 2,8 |
| D63*H009 | D63*H089 | DA030401S | KCF033246 | 50 | 2" | 130 | 195,5 | 4 |
*630型:螺纹连接阀门的活塞球为“T”;631型:螺纹连接阀门的活塞球为“L”
*632型:胶合连接阀门的活塞球为“T”;633型:胶合连接阀门的活塞球为“L”
气动执行器的数据是根据气源最低压力为5.6 barg确定的



