球阀 > Magnum 万能系列的对夹法兰球阀和对夹两片式球阀 > 对夹法兰球阀 > PN16-40 ANSI 150-300 不锈碳钢 > 单动气动执行器

球阀

发送此页
PN16-40 ANSI 150-300 不锈碳钢
单动气动执行器
SR INOX
disegno SR

 

F304与F316不锈钢型号阀门编号

阀体用F304不锈钢 阀体用F316不锈钢 执行器

安装组件

 

尺寸PNNHKg
SM104E00AAB0A0NNV000AACA0 SM104E00ABA0A0NNV000AACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 16 221 152,4 3,0
SM104I00AAB0A0NNV000AAEA0 SM104I00ABA0A0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043767 DN 15 25-40 240 162,4 3,4
SM105F00AAB0A0NNV000AAEA0 SM105F00ABA0A0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 16-40 240 165,4 4,2
SM106F00AAB0A0NNV000AAEA0 SM106F00ABA0A0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 16-40 240 172,4 4,8
SM107F00AAB0A0NNV000AAFA0 SM107F00ABA0A0NNV000AAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 184,5 7,0
SM107S00AAB0A0NNV000AAFA0* SM107S00ABA0A0NNV000AAFA0* SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 184,5 7,3
SM108F00AAB0A0NNV000AAHA0 SM108F00ABA0A0NNV000AAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 16-40 320 224,4 11,1
SM109E00AAB0A0NNV000AAIA0 SM109E00ABA0A0NNV000AAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 16 357 243 13,5
SM109I00AAB0A0NNV000AAJA0 SM109I00ABA0A0NNV000AAJA0 SR120401S KCF073769 DN 50 25-40 368 253,4 15,7
SM110E00AAB0A0NNV000AAJA0 SM110E00ABA0A0NNV000AAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 16 368 279,4 22,7
SM110I00AAB0A0NNV000AAKA0 SM110I00ABA0A0NNV000AAKA0 SR180401S KCF103770 DN 65 25-40 436 291 25,3
SM111E00AAB0A0NNV000AAKA0 SM111E00ABA0A0NNV000AAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 16 436 298 30,0
SM111I00AAB0A0NNV000AALA0 SM111I00ABA0A0NNV000AALA0 SR240401S KCF103770 DN 80 25-40 456 310 30,8
SM112E00AAB0A0NNV000AAMA0 SM112E00ABA0A0NNV000AAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 16 566 359 51,8
SM112I00AAB0A0NNV000AANA0 SM112I00ABA0A0NNV000AANA0 SR480401S KCF123771 DN 100 25-40 602 368,2 58,2

*  无限制活塞球

F51与CF8M不锈钢型号阀门编号

阀体用 F51双相 不锈钢阀体用CF8M不锈钢执行器安装组件 尺寸PNNH Kg
SM104E00AID0C0NNV000AACA0 --- SR015401S KCF033761 DN 15 16 221 152,4 3,0
SM104I00AID0C0NNV000AAEA0 --- SR030402S KCF043767 DN 15 25-40 240 162,4 3,4
SM105F00AID0C0NNV000AAEA0 --- SR030402S KCF043767 DN 20 16-40 240 165,4 4,2
SM106F00AID0C0NNV000AAEA0 --- SR030402S KCF043807 DN 25 16-40 240 172,4 4,8
SM107F00AID0C0NNV000AAFA0 --- SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 184,5 7,0
SM107S00AID0C0NNV000AAFA0* --- SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 184,5 7,3
SM108F00AID0C0NNV000AAHA0 --- SR060401S KCF053764 DN 40 16-40 320 224,4 11,1
SM109E00AID0C0NNV000AAIA0 SM109E00AEA0A0NNV000AAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 16 357 243 13,5
SM109I00AID0C0NNV000AAJA0 --- SR120401S KCF073769 DN 50 25-40 368 253,4 15,7
SM110E00AID0C0NNV000AAJA0 SM110E00AEA0A0NNV000AAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 16 368 279,4 22,7
SM110I00AID0C0NNV000AAKA0 --- SR180401S KCF103770 DN 65 25-40 436 291 25,3
SM111E00AID0C0NNV000AAKA0 SM111E00AEA0A0NNV000AAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 16 436 298 30,0
SM111I00AID0C0NNV000AALA0 --- SR240401S KCF103770 DN 80 25-40 456 310 30,8
SM112E00AID0C0NNV000AAMA0 SM112E00AEA0A0NNV000AAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 16 566 359 51,8
SM112I00AID0C0NNV000AANA0 --- SR480401S KCF123771 DN 100 25-40 602 368,2 58,2

*  无限制活塞球

F304与F316不锈钢型号阀门编号

阀体用F304不锈钢 阀体用F316不锈钢 执行器安装组件 尺寸ANSINHKg
SM104101AAB0A0NNV000AACA0  SM104101ABA0A0NNV000AACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 221 152,4 3,0
SM104201AAB0A0NNV000AAEA0 SM104201ABA0A0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043888 DN 15 ANSI 300 240 164,4 3,4
SM105101AAB0A0NNV000AAEA0 SM105101ABA0A0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 ANSI 150 240 165,4 4,2
SM105201AAB0A0NNV000AAEA0 SM105201ABA0A0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043889 DN 20 ANSI 300 240 169,4 4,5
SM106101AAB0A0NNV000AAEA0 SM106101ABA0A0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 ANSI 150 240 172,4 4,8
SM106201AAB0A0NNV000AAEA0 SM106201ABA0A0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043890 DN 25 ANSI 300 240 175,4 5,2
SM107101AAB0A0NNV000AAFA0 SM107101ABA0A0NNV000AAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 150 294 184,5 6,8
SM107201AAB0A0NNV000AAFA0 SM107201ABA0A0NNV000AAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 300 294 184,5 7,3
SM108101AAB0A0NNV000AAHA0 SM108101ABA0A0NNV000AAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 150 320 224,4 10,9
SM108201AAB0A0NNV000AAHA0 SM108201ABA0A0NNV000AAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 300 320 224,4 12,3
SM109101AAB0A0NNV000AAIA0 SM109101ABA0A0NNV000AAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 ANSI 150 357 243 13,7
SM109201AAB0A0NNV000AAJA0 SM109201ABA0A0NNV000AAJA0 SR120401S KCF073891 DN 50 ANSI 300 368 259,4 17,1
SM110101AAB0A0NNV000AAJA0 SM110101ABA0A0NNV000AAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 ANSI 150 368 279,4 22,9
SM110201AAB0A0NNV000AAKA0 SM110201ABA0A0NNV000AAKA0 SR180401S KCF103892 DN 65 ANSI 300 436 297 27,7
SM111101AAB0A0NNV000AAKA0 SM111101ABA0A0NNV000AAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 ANSI 150 436 298 30,4
SM111201AAB0A0NNV000AALA0 SM111201ABA0A0NNV000AALA0 SR240401S KCF103892 DN 80 ANSI 300 456 316 34,8
SM112101AAB0A0NNV000AAMA0 SM112101ABA0A0NNV000AAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 ANSI 150 566 359 52,2
SM112201AAB0A0NNV000AANA0 SM112201ABA0A0NNV000AANA0 SR480401S KCF123893 DN 100 ANSI 300 602 378,2 65,2

 F51双相 不锈钢型号阀门编号

阀体用 F51双相 不锈钢执行器安装组件 尺寸ANSINHKg
SM104101AID0C0NNV000AACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 221 152,4 3,0
SM104201AID0C0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043888 DN 15 ANSI 300 240 164,4 3,4
SM105101AID0C0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 ANSI 150 240 165,4 4,2
SM105201AID0C0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043889 DN 20 ANSI 300 240 169,4 4,5
SM106101AID0C0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 ANSI 150 240 172,4 4,8
SM106201AID0C0NNV000AAEA0 SR030402S KCF043890 DN 25 ANSI 300 240 175,4 5,2
SM107101AID0C0NNV000AAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 150 294 184,5 6,8
SM107201AID0C0NNV000AAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 300 294 184,5 7,3
SM108101AID0C0NNV000AAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 150 320 224,4 10,9
SM108201AID0C0NNV000AAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 300 320 224,4 12,3
SM109101AID0C0NNV000AAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 ANSI 150 357 243 13,7
SM109201AID0C0NNV000AAJA0 SR120401S KCF073891 DN 50 ANSI 300 368 259,4 17,1
SM110101AID0C0NNV000AAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 ANSI 150 368 279,4 22,9
SM110201AID0C0NNV000AAKA0 SR180401S KCF103892 DN 65 ANSI 300 436 297 27,7
SM111101AID0C0NNV000AAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 ANSI 150 436 298 30,4
SM111201AID0C0NNV000AALA0 SR240401S KCF103892 DN 80 ANSI 300 456 316 34,8
SM112101AID0C0NNV000AAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 ANSI 150 566 359 52,2
SM112201AID0C0NNV000AANA0 SR480401S KCF123893 DN 100 ANSI 300 602 378,2 65,2
下载欧玛尔文件资料至手机与平板电脑!
OMAL S.p.A.2020-03-26
  1. 首页
  2. 产品
  3. 球阀
  4. Magnum 万能系列的对夹法兰球阀和对夹两片式球阀
  5. 对夹法兰球阀
  6. PN16-40 ANSI 150-300 不锈碳钢
  7. 单动气动执行器