球阀
可供下载文件资料
- 文件资料 PDF
- 资质证书
- 使用说明
- 使用手册
- Sales Conditions

尺寸与材料编号
Hercules 大力神系列球阀编号 - 裸轴与手柄
| 公称通径 | DN 6 1/8" | DN 8 1/4" | DN 10 3/8" | DN 15 1/2" | DN 20 3/4" | DN 25 1" | DN 32 1"1/4 | DN 40 1"1/2 | DN 50 2" |
| 裸轴-符合 ISO228标准型 | VHA5AABAB01 | VHA5AABAB02 | VHA5AABAB03 | VHA5AABAB04 | VHA5AABAB05 | VHA5AABAB06 | VHA6AABAB07 | VHA6AABAB08 | VHA6AABAB09 |
| 裸轴-符合 NPT标准型 | VHA5AABAB41 | VHA5AABAB42 | VHA5AABAB43 | VHA5AABAB44 | VHA5AABAB45 | VHA5AABAB46 | VHA6AABAB47 | VHA6AABAB48 | VHA6AABAB49 |
| 配手柄-符合 ISO228标准型 | LHA5AABAB01 | LHA5AABAB02 | LHA5AABAB03 | LHA5AABAB04 | LHA5AABAB05 | LHA5AABAB06 | LHA6AABAB07 | LHA6AABAB08 | LHA6AABAB09 |
| 配手柄-符合 NPT标准型 | LHA5AABAB41 | LHA5AABAB42 | LHA5AABAB43 | LHA5AABAB44 | LHA5AABAB45 | LHA5AABAB46 | LHA6AABAB47 | LHA6AABAB48 | LHA6AABAB49 |
| 手柄组件 | KLVVH501 | KLVVH501 | KLVVH503 | KLVVH503 | KLVVH505 | KLVVH505 | KLVVH507 | KLVVH507 | KLVVH509 |
| 密封组件 | KGBVHPV01D | KGBVHPV01D | KGBVHPV03D | KGBVHPV04D | KGBVHPV05D | KGBVHPV06D | KGBVHPV07D | KGBVHPV08D | KGBVHPV09D |
| 重量Kg. | 0,31 | 00.30 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 2,34 | 3,13 | 5,13 | 9,22 |
| A = 采用NBR 丁腈橡胶O形环的标准型 - 可按要求提供FKM 氟橡胶O形环,V字母 | |||||||||
尺寸
| DN [mm] | [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch.Q | M | N | P | R | S |
| DN 6 | 1/8" | 69 | 1/8" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103,5 | 56,1 |
| DN 8 | 1/4" | 69 | 1/4" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103,5 | 56,1 |
| DN 10 | 3/8" | 72 | 3/8" | 45 | 19,7 | 25,3 | 38,3 | 13 | 9 | 24 | 29,7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 75,5 |
| DN 15 | 1/2" | 83 | 1/2" | 50 | 25 | 28 | 41 | 13 | 13 | 32 | 29,7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 83,6 |
| DN 20 | 3/4" | 95 | 3/4" | 55 | 27,5 | 31 | 46 | 15 | 19 | 37 | 35,36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 94,8 |
| DN 25 | 1" | 113 | 1" | 65 | 32,5 | 35 | 50 | 15 | 25 | 45 | 35,36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 103,8 |
| DN 32 | 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 80 | 38 | 42 | 62 | 20 | 32 | 55 | 49,5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 121,6 |
| DN 40 | 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 90 | 44 | 46 | 66 | 20 | 38 | 65 | 49,5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 131,6 |
| DN 50 | 2" | 140 | 2" | 120 | 59 | 61 | 81 | 20 | 51 | 80 | 49,5 (F07) | 17 | M8 | 315 | 161,7 |
材料
| 1 | 阀体 | ≤DN25: 1.0737 (11SMnPb37); ≥DN32: 1.0577 (S355J2) 镀锌 |
| 2 | 活塞球 | A217 CA15 + 硬铬电镀层 |
| 3* | O形环 | NBR 丁腈橡胶(可按要求提供FKM 氟橡胶) |
| 4* | 阀杆下衬套 | Powerammide 品牌工程树脂 |
| 5* | 阀杆上衬套 | Powerammide 品牌工程树脂 |
| 6 | 阀杆 | AISI630 (17-4 PH) |
| 7* | O形环 | NBR 丁腈橡胶(可按要求提供FKM 氟橡胶) |
| 8 | 阀端套筒 | ≤DN25: 1.0737 (11SMnPb37); ≥DN32: 1.0577 (S355J2) 镀锌 |
| 9* | 阀座 | 超大分子芳香族聚酯 |
| 10 | 弹簧抗静电装置 | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 11 | 上弹簧抗静电装置 | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 12** | 定位螺丝 | X5CrNiMo1713 - AISI316 |
| 13** | 手柄 | 符合EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) 标准,涂漆 |
| 14** | 螺丝 | A2 - 70 |
*密封圈备件盒
** 手柄组件



