球阀

尺寸与材料编号
尺寸
| 公称通径 | A | B | G | H | L | M | N | P | Ch.Q |
| DN 6 - 1/8" | 69 | 1/8" | 43,1 | 17 | 13 | 30 | 6 | 103,5 | 19 |
| DN 8 - 1/4" | 69 | 1/4" | 43,1 | 17 | 13 | 30 | 6 | 103,5 | 19 |
| DN 10 - 3/8" | 72 | 3/8" | 55,8 | 25,3 | 19,7 | 45 | 9 | 140 | 24 |
| DN 15 - 1/2" | 83 | 1/2" | 58,6 | 28 | 25 | 50 | 13 | 140 | 32 |
| DN 20 - 3/4" | 95 | 3/4" | 67,3 | 31 | 27,5 | 55 | 19 | 212 | 37 |
| DN 25 - 1" | 113 | 1" | 71,3 | 35 | 32,5 | 65 | 25 | 212 | 45 |
| DN 32 - 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 83,6 | 42 | 38 | 80 | 32 | 315 | 55 |
| DN 40 - 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 87,6 | 46 | 44 | 90 | 38 | 315 | 65 |
| DN 50 - 2" | 140 | 2" | 102,7 | 61 | 59 | 120 | 51 | 315 | 80 |
材料
| 1 | 阀体 | ≤DN25: 1.0737 (11SMnPb37); ≥DN32: 1.0577 (S355J2) |
| 2 | 活塞球 | A217 CA15 + 硬铬电镀层 |
| 3 | O形环 | NBR 丁腈橡胶(可按要求提供FKM 氟橡胶) |
| 4 | 阀杆下衬套 | MASTERAMMIDE品牌工程树脂和芳族聚酰胺纤维 |
| 5 | 阀杆上衬套 | MASTERAMMIDE品牌工程树脂和芳族聚酰胺纤维 |
| 6 | 阀杆 | AISI630 (17-4 PH) |
| 7 | O形环 | NBR 丁腈橡胶(可按要求提供FKM 氟橡胶) |
| 8 | 阀端套筒 | ≤DN25: 1.0737 (11SMnPb37); ≥DN32: 1.0577 (S355J2) |
| 9 | 阀座 | ASTERAMMIDE品牌工程树脂和芳族聚酰胺纤维 |
| 10* | 定位螺丝 | X5CrNiMo1713 - AISI316 |
| 11* | 手柄 | 符合EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) 标准 |
| 12* | 螺丝 | A2 - 70 |
* 手柄组件



