球阀
可供下载文件资料
- 文件资料 PDF
- 资质证书
- 使用说明
- 使用手册
- Sales Conditions

尺寸与材料编号
Hercules 大力神系列球阀编号 - 裸轴与手柄
| 公称通径 | DN 6 1/8" | DN 8 1/4" | DN 10 3/8" | DN 15 1/2" | DN 20 3/4" | DN 25 1" | DN 32 1"1/4 | DN 40 1"1/2 | DN 50 2" |
| 裸轴-符合 ISO228标准型 | VHA4TCTFT01 | VHA4TCTFT02 | VHA4TCTFT03 | VHA4TCTFT04 | VHA4TCTFT05 | VHA4TCTFT06 | VHA4TCTFT07 | VHA4TCTFT08 | VHA4TCTFT09 |
| 裸轴-符合 NPT标准型 | VHA4TCTFT41 | VHA4TCTFT42 | VHA4TCTFT43 | VHA4TCTFT44 | VHA4TCTFT45 | VHA4TCTFT46 | VHA4TCTFT47 | VHA4TCTFT48 | VHA4TCTFT49 |
| 配手柄-符合 ISO228标准型 | LHA4TCTFT01 | LHA4TCTFT02 | LHA4TCTFT03 | LHA4TCTFT04 | LHA4TCTFT05 | LHA4TCTFT06 | LHA4TCTFT07 | LHA4TCTFT08 | LHA4TCTFT09 |
| 配手柄-符合 NPT标准型 | LHA4TCTFT41 | LHA4TCTFT42 | LHA4TCTFT43 | LHA4TCTFT44 | LHA4TCTFT45 | LHA4TCTFT46 | LHA4TCTFT47 | LHA4TCTFT48 | LHA4TCTFT49 |
| 手柄组件 | KLVVH401 | KLVVH401 | KLVVH403 | KLVVH403 | KLVVH405 | KLVVH405 | KLVVH407 | KLVVH407 | KLVVH409 |
| 密封组件 | KGBVHPV010 | KGBVHPV010 | KGBVHPV030 | KGBVHPV040 | KGBVHPV050 | KGBVHPV060 | KGBVHPV070 | KGBVHPV080 | KGBVHPV090 |
| 重量 Kg. | 0,31 | 00.30 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 2,34 | 3,13 | 5,13 | 9,22 |
尺寸
| 公称通径 | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch.Q | M | N | P | R | S |
| DN 6 - 1/8" | 69 | 1/8" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103,5 | 56,1 |
| DN 8 - 1/4" | 69 | 1/4" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103,5 | 56,1 |
| DN 10 - 3/8" | 72 | 3/8" | 45 | 19,7 | 25,3 | 38,3 | 13 | 9 | 24 | 29,7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 75,5 |
| DN 15 - 1/2" | 83 | 1/2" | 50 | 25 | 28 | 41 | 13 | 13 | 32 | 29,7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 83,6 |
| DN 20 - 3/4" | 95 | 3/4" | 55 | 275 | 31 | 46 | 15 | 19 | 37 | 35,36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 94,8 |
| DN 25 - 1" | 113 | 1" | 65 | 325 | 35 | 50 | 15 | 25 | 45 | 35,36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 103,8 |
| DN 32 - 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 80 | 38 | 42 | 62 | 20 | 32 | 55 | 49,5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 121,6 |
| DN 40 - 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 90 | 44 | 46 | 66 | 20 | 38 | 65 | 49,5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 131,6 |
| DN 50 - 2" | 140 | 2" | 120 | 59 | 61 | 81 | 20 | 51 | 80 | 49,5 (F07) | 17 | M8 | 315 | 161,7 |
材料
| 1 | 阀体 | Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 |
| 2 | 活塞球 | A351 CF8M |
| 3* | O形环 | FKM 氟橡胶 |
| 4* | 阀杆下衬套 | PTFE-TFM1600 |
| 5* | 阀杆上衬套 | PTFE-TFM1600 |
| 6 | 阀杆 | AISI630 (17-4 PH) |
| 7* | O形环 | FKM氟橡胶 |
| 8 | 阀端套筒 | A182 F316 / A479 TP316 |
| 9* | 阀座 | PTFE-TFM1600 |
| 10 | 弹簧抗静电装置 | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 11 | 上弹簧抗静电装置 | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 12** | 定位螺丝 | X5CrNiMo1713 - AISI316 |
| 13** | 手柄 | 符合EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) 标准,镀镍 |
| 14** | 螺丝 | A2 - 70 |
*密封圈备件盒
**手柄组件



