蝶阀
蝶阀ITEM 375,376,377
可供下载文件资料
- 文件资料 PDF
- 资质证书
- 使用说明
- 使用手册
- Sales Conditions

裸轴
规格
| 尺寸 | A | B | øC | øD | øE | øF | G | g’ | øh | øi | L | M | N | p | q | r | r’ | s | s’ | t | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 1"1/2 | 33 | 36 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 110 | 98,5 | r10 | r9 | 70 | 125 | 31 | 9 | 14,2 | 116 | ||||
| DN 50 2" | 43 | 46 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 125 | 121 | r10 | r10,5 | 80 | 140 | 31 | 9 | 14,2 | 128 | ||||
| DN 65 2"1/2 | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 9 | 145 | 140 | r10 | r10,5 | 86 | 152 | 33 | 31 | 11 | 9 | 14,2 | 143 | |
| DN 80 3" | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 9 | 95,5 | 159 | 33 | 31 | 11 | 9 | 14,2 | 153 | |||||
| DN 100 4" | 52 | 56 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 191 | 180 | r10,5 | r10 | 108 | 178 | 33 | 11 | 14,2 | 175 | ||||
| DN 125 5" | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 11 | 216 | 210 | r12,5 | r10 | 124,5 | 190,5 | 36 | 33 | 14 | 11 | 19 | 197 | |||
| DN 150* 6" | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 242 | 240 | r12,5 | r12 | 137 | 203 | 36 | 14 | 19 | 222 | ||||||
| DN 200 8" | 60 | 64 | 70 | 8,5 | 17 | 299 | 295 | r12,5 | r12 | 166 | 238 | 39 | 17 | 22,2 | 279 | ||||||
| DN 250 10" | 68 | 72 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 17 | 362 | 350 | r14 | r13,5 | 199 | 268 | 55 | 50 | 22 | 17 | 28,5 | 340 | |
| DN 300 12" | 78 | 81,5 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 432 | 400 | r14 | r13,5 | 234 | 306 | 55 | 22 | 28,5 | 410 | ||||
| DN 350 14" | 78 | 82 | 22 | 460 | m20 | 293 | 352 | 55 | 22 | 28,5 | 446 | ||||||||||
| DN 400 16" | 102 | 105 | 27 | 515 | m24 | 325 | 388 | 60 | 27 | 36,5 | 508 | ||||||||||
| DN 450 18" | 114 | 118 | 27 | 565 | m24 | 348 | 415 | 60 | 27 | 36,5 | 543 | ||||||||||
| DN 500 20" | 127 | 130,5 | 36 | 620 | m24 | 386,5 | 441 | 70 | 36 | 48,5 | 600 | ||||||||||
| DN 600 24" | 154 | 158 | 36 | 725 | m27 | 447,5 | 505 | 70 | 36 | 48,5 | 718 |
备注: 尺寸 G’, R’, S’所对应的是规格为PN10的阀门
起步扭矩 Nm
| 尺寸 |
DN 40 1"1/2 |
DN 50 2" |
DN 65 2"1/2 |
DN 80 3" |
DN 100 4" |
DN 125 5" |
DN 150* 6" |
DN 200 8" |
DN 250 10" |
DN 300 12" |
DN 350 14" |
DN 400 16" |
DN 450 18" |
DN 500 20" |
DN 600 24" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 bar | 15 | 15 | 17 | 19 | 27 | 36 | 54 | 109 | 145 | 218 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1300 |
| PN 16 bar | 18 | 18 | 25 | 27 | 35 | 52 | 72 | 142 | 170 | 250 |
扭矩数值可随温度及介质的不同而有所变化。安全系数为1.4。工作扭矩在阀门频繁开闭使用后,与开始使用时的数值相比,会有明显的减弱。 后面几页表中所列的执行器与阀门对接标准,适用于液体或气体、清洁和中等温度介质的阀门。为获取更详细的信息资料,请与我们的技术部门联系。


