蝶阀
蝶阀ITEM 385,386,387
可供下载文件资料
- 文件资料 PDF
- 资质证书
- 使用说明
- 使用手册
- Sales Conditions

手动操作
对夹式带手柄蝶阀 385-386-387
| 尺寸 | A | B | øC | D | Kg |
| DN 40 | 188 | 70 | 90 | 160 | 2,5 |
| DN 50 | 203 | 80 | 90 | 160 | 3,4 |
| DN 65 | 225 | 86 | 90 | 220 | 4,3 |
| DN 80 | 230 | 95,5 | 90 | 220 | 5,5 |
| DN 100 | 250 | 108 | 90 | 220 | 6,6 |
| DN 125 | 277 | 124,5 | 90 | 350 | 9 |
| DN 150 | 290 | 137 | 90 | 350 | 11,4 |
| DN 200 | 325 | 166 | 90 | 350 | 17,5 |
| DN 250 | 395 | 199 | 175 | 500 | 26,8 |
| DN 300 | 432 | 234 | 175 | 500 | 41,8 |
手柄的性能
| 手柄采用齿轮调节,有10档 | ||||||
| 使用材料:铝 | ||||||
| 外表处理:涂漆(聚氨酯) | ||||||
| 重量:从0.3至0.9 kg | ||||||
| 可在任何位子上锁 |
对夹式带执行器接口蝶阀 385-386-387型
| 尺寸 | PN | A | B | C | D | øE | F | G | H | i | L | M | Kg |
| DN 40 1"1/2 | 10-6 | 200 | 49 | 24 | 80 | 140 | 115 | 42 | 35 | 171,2 | 70 | 160 | 3,6 |
| DN 50 2" | 10-6 | 200 | 49 | 24 | 80 | 140 | 115 | 42 | 35 | 185,9 | 80 | 160 | 4,5 |
| DN 652"1/2 | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 201,6 | 86 | 150 | 5,9 |
| DN 80 3" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 208 | 95,5 | 150 | 7,1 |
| DN 100 4" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 227 | 108 | 150 | 8,2 |
| DN 125 5" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 239,7 | 124,5 | 150 | 10,2 |
| DN 150 6" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 252,4 | 137 | 150 | 12 |
| DN 200 8" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 300,7 | 166 | 180 | 21,6 |
| DN 250 10" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 342 | 199 | 180 | 29,8 |
| DN 300 12" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 380 | 234 | 180 | 45,1 |
| DN 200 8" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 300,7 | 166 | 180 | 21,6 |
| DN 250 10" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 342 | 199 | 180 | 29,8 |
| DN 300 12" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 380 | 234 | 180 | 45,1 |
执行器接口的性能
| 接口装置已得到验证,并通过齿轮与螺栓正常工作。 |
| 显示器指示阀门的位子 |
| 执行器接口为"RF0",保护罩 采用铝合金;执行器接口为 "RW008",保护罩 采用铸铁。 |
| 齿轮采用铸铁 |
| 螺栓采用处理过的不锈钢。 |
| 执行器接口为"RF0",手轮采用不锈钢;执行器接口为 "RW008",手轮 采用铸铁。 |
| 外表涂环氧树脂漆。 |



