气动执行器
气动执行器DAN系列双动铝制 (new version)

DAN15
尺寸表
| 编号 | DAN0015411S | DAN0015412S |
| 密封圈备件 | KGGI0012 | |
| 尺寸 | DAN 15 | |
| ISO | F03 | F04 |
| A | 159,1 | 159,1 |
| B | 11 | 11 |
| C x 深度 | M5x8 | M5x8 |
| D x 深度 | - | - |
| E | 36 | 42 |
| F | - | - |
| G | 10 | 10 |
| H | 26,8 | 26,8 |
| I | 8 | 8 |
| L | 72,2 | 72,2 |
| M | 28 | 28 |
| N | 44,2 | 44,2 |
| O | 13,2 | 13,2 |
| P | 24,2 | 24,2 |
| Q | 28 | 28 |
| R | 9,2 | 9,2 |
| S | 20 | 20 |
| T | 52,2 | 52,2 |
| W (gas) | 1/8” | 1/8” |
| Ch | 13 | 13 |
| 重量 (Kg) | 0,75 | 0,75 |
| 耗气量 立升/循环 | 0,08 | 0,08 |
H = 中心固定板
*密封圈备件盒



